
Скидка 20% до конца АВГУСТА на оборудование Satvision для видеонаблюдения!

Скидка 20% до конца АВГУСТА на оборудование Satvision для видеонаблюдения!
До конца акции
Для модемов и 4G роутеров
есть сим-карты
мобильных операторов
ТЕЛЕ2
МЕГАФОН
БИЛАЙН
МТС
| Количество фаз | 1 | |
| Максимальное постоянное обратное напряжение,В | 1000 | |
| Максимальное импульсное обратное напряжение,В | 1000 | |
| Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток, А | 50 | |
| Максимальный допустимый прямой импульсный ток, А | 500 | |
| Максимальный обратный ток,мкА | 10 | |
| Максимальное прямое напряжение,В | 1.1 | |
| при Iпр.,А | 25 | |
| Рабочая температура,С | -55…+150 | |
| Способ монтажа | Клеммы | |
| Корпус | KBPC | |
| Вес, г | 24.7 |
| Количество фаз | 1 | |
| Максимальное постоянное обратное напряжение,В | 1000 | |
| Максимальное импульсное обратное напряжение,В | 1000 | |
| Максимальный прямой(выпрямленный за полупериод) ток, А | 50 | |
| Максимальный допустимый прямой импульсный ток, А | 500 | |
| Максимальный обратный ток,мкА | 10 | |
| Максимальное прямое напряжение,В | 1.1 | |
| при Iпр.,А | 25 | |
| Рабочая температура,С | -55…+150 | |
| Способ монтажа | Клеммы | |
| Корпус | KBPC | |
| Вес, г | 24.7 |
Видео-обзоры "Диодный мост KBPC5010", подобранные автоматически:
Видео-обзоров для "Диодный мост KBPC5010" не найдено

Мы используем файлы cookie для функционирования сайта. Продолжая навигацию по сайту, вы косвенно предоставляете свое согласие на использование cookie. Подробнее...

Отзывы к "Диодный мост KBPC5010":
Пока нет комментариев